Weldlok FRP ist eine Reihe von faserverstärkten Polymerprodukten, die den Benutzern eine Vielzahl von Vorteilen bieten. FRP-Verbundwerkstoffe werden zunehmend für Bau- und Ingenieurprojekte eingesetzt, da sie leicht, stark, langlebig und nicht korrosiv sind. Weldlok FRP-Produkte eignen sich besonders gut für Anwendungen wie Gitter, Handläufe, Leitern, Treppen und andere Strukturen, die eine dauerhafte und korrosionsbeständige Lösung erfordern.

Zu den Vorteilen der Verwendung von Weldlok FRP -Produkten gehören:

1. Korrosionsbeständigkeit: FRP ist ein nichtkorrosives Material, was bedeutet, dass es in Gegenwart von Wasser, Chemikalien oder anderen rauen Umgebungsbedingungen nicht rostet oder korrodiert.
2. Leichtes Gewicht: FRP ist viel leichter als Stahl, wodurch die Installation und Handlung vor Ort erleichtert wird. Es reduziert auch die mit Transport und Installation verbundenen Kosten.
3. Stärke: FRP hat ein hohes Verhältnis von Stärke zu Gewicht, was bedeutet, dass sie schwere Lasten mit minimaler Auslenkung oder Deformation unterstützen kann.
4. Haltbarkeit: FRP -Produkte haben eine längere Lebensdauer als herkömmliche Materialien wie Stahl oder Beton, da sie weniger anfällig für Verschleiß, Beschädigung und Exposition gegenüber Wetterbedingungen sind.
Produktbeschreibung
Harztyp:
| Harztyp | Harzmatrix | Produkteigenschaft | Flammschutzrate | Maximale Temperatur |
| Typ ve | Ve | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit; Säure-, Alkali-, Lösungsmittel- oder Säure-Base-Alternative und andere harte Korrosionsumgebungen. | Flammhemmende Note, Flammenausbreitungsindex <10 | 230 Grad F \/ 110 Grad |
| Typ I | ISO | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit; Kann den mittleren Konzentrationen von anorganischen Säuren, Basen und verschiedenen Salzen standhalten. | Flammhemmende Note, Flammenausbreitungsindex <25 | 221 Grad F \/ 105 Grad |
| Typ f | Lebensmittelharz | Das Isopheryl-Lebensmittelharz hat eine gute Korrosionsresistenz wie Isopherylharz. | Flammschutzmittel, Flammenausbreitungsindex <30 | 221 Grad F \/ 105 Grad |
| Typ o | Ortho | Allgemeine Korrosionsbeständigkeit; Kann Meerwasser, schwache Säure und atmosphärische Alterungsumgebungen standhalten. | Flammhemmende Note, Flammenausbreitungsindex <25 | 212 Grad F \/ 100 Grad |
Typ ve: Wird in Säure-, Alkali-, Lösungsmittel- oder Säure-Base-Wechsel- und anderen nachteiligen Korrosionsumgebungen verwendet.
Typ I: Geeignet für saure oder alkalische Korrosion allgemeine Umgebungen.
Typ f: Wird in Fleischprodukten, Lebensmittelverarbeitung und Wasserwerken verwendet.
Typ o: Verwendet in allgemeinen Korrosionsumgebungen, schwache Alkali -Korrosion und atmosphärische Alterung.
Größenblätter:
| NEIN. | Schimmelpilzgröße (mm) | Dicke (mm) | Netzgröße (mm) | Menge (Set) | Gewicht (kg\/m²) |
| 1 | 1000×4036 | 25 | 38×38.1 | 2 | 12.2 |
| 2 | 1220×4000 | 25 | 38×38 | 2 | 12.2 |
| 3 | 1220×4040 | 25 | 38×38 | 2 | 12.2 |
| 4 | 1220×3660 | 30 | 38×38 | 2 | 15 |
| 5 | 1220×4083 | 30 | 38×38 | 2 | 15 |
| 6 | 1000×4083 | 30 | 38×38 | 2 | 15 |
| 7 | 1000×4036 | 38 | 38×38.1 | 2 | 19.1 |
| 8 | 1220×3660 | 38 | 38×38 | 2 | 19.1 |
| 9 | 1220×4040 | 38 | 38×38 | 3 | 19.1 |
| 10 | 1220×4920 | 38 | 38×38 | 1 | 19.1 |
| 11 | 1007×3007 | 40 | 40×40 | 3 | 19.54 |
| 12 | 1007×4047 | 40 | 40×40 | 3 | 19.54 |
| 13 | 1247×4047 | 40 | 40×40 | 1 | 19.54 |
| 14 | 1247×4047 | 50 | 40×40 | 1 | 25 |
| 15 | 1007×4047 | 25 | 40×40 | 1 | 12.5 |
| 16 | 1220×4025 | 50 | 50×50 | 2 | 23.52 |
| 17 | 1000 × 4083 (Mini -Netz) | 30 | 19×19 / 38×38 | 1 | 19 |
| 18 | 1220 × 4040 (Mini -Netz) | 30 | 19×19 / 38×38 | 1 | 19 |
| 19 | 1220 × 4040 (Mini -Netz) | 38 | 19×19 / 38×38 | 1 | 23.65 |
| 20 | 1247 × 4047 (Mini -Netz) | 14 | 40×40 / 20×20 | 1 | 10.5 |
| 21 | 1247 × 4047 (Mini -Netz) | 22 | 40×40 / 20×20 | 1 | 14.8 |
| 22 | 1527 × 4047 (Mini -Netz) | 30 | 40×40 / 20×20 | 1 | 18.3 |
Anpassungsoptionen
Oberfläche: Diamond Grit (COF 0. 85) oder glattes Finish
Farbe: Sicherheit gelb\/grau oder mit RAL-Anpassungen
Zubehör: Antistatische Kits, Entwässerungseinsätze
Vielzahl von Anwendungen
1. Industrieumgebungen: Weldlok FRP -Gitter, Handläufe, Leitern und Treppen werden häufig in industriellen Umgebungen wie Abwasserbehandlungsanlagen, chemischen Verarbeitungsanlagen und Lebensmittelverarbeitungsanlagen eingesetzt.
2. Transport: Weldlok FRP -Produkte können als Brückendecking, Gangways und Gehwege in Transportumgebungen wie Flughäfen, Bahnhöfen und Häfen verwendet werden.
3. Öffentliche Räume: Weldlok FRP-Produkte können in öffentlichen Räumen wie Parks, Stränden und Promenaden verwendet werden, wo sie eine sichere, rutschfeste Gehberfläche bieten, die starkem Fußverkehr standhalten kann.



Verpackung und Transport

Beliebte label: Weldlok FRP, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, Masse, zum Verkauf, kostenlose Stichprobe, hergestellt in China

